<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>A4 용지</title>
		<link>http://www.yutiro.com/tc/</link>
		<description>이것 저것 끄적거려 놓을
A4 용지 같은 블로그 입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:34:41 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>웹에서 다단나누기.</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/19</link>
			<description>&#039;다단 나누기&#039; 구조는 이미 우리 생활 속에서 상당히 많이 쓰이는&lt;br&gt;텍스트 레이아웃이다. 대표적인 예가 수 많은 신문들과 잡지들이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이러한 다단 나누기 레이아웃은 장/단점이 있는데,&lt;br&gt;장점을 말하자면, &lt;br&gt;&lt;br&gt;1. 한줄 한줄이 짧기 때문에 읽는 사람으로 하여금&lt;br&gt;&amp;nbsp; &#039;읽기의 진행&#039;을 빠르게 한다는 것 (지겹지 않게 읽는다.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. 여러가지 글(기사거리)의 제목을 비교적 나란히 &lt;br&gt;배열할 수 있다는 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;단점이라면&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. 한 단에서 그 옆 단으로 넘어갈 때 눈이 많이 움직여야 한다는 것,&lt;br&gt;2. 인터넷 상에서 구현하기 힘들다는 것 등이 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;따라서 신문이나 잡지처럼 읽는 사람으로 하여금&lt;br&gt;간결하고 빠른 정보 전달을  원하거나, 여러가지 기사의&lt;br&gt;제목들을 상단에 나란히 표기하고 싶을 때는 다단 나누기가 매우 적당하지만,&lt;br&gt;소설 책이나 교과서처럼 집중력이 요구되는 장문의 글의 경우&lt;br&gt;위 아래로 계속 움직여야하는 눈과 목의 귀찮음을 막기 위해서&lt;br&gt;단을 나누지 않는 것이 일반적이다.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;그런데, 현대의 인터넷에서 작성되는 많은 문서들은&lt;br&gt;소설이나 교과서 같이 집중력이 요구되는 장문의 글이라기 보다는&lt;br&gt;신문 기사처럼 단시간에 빨리 읽고 싶은 글들이 더 유행이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;따라서, 나는 웹 상에서 다단으로 글을 작성하는 것이 큰 의미가&lt;br&gt;있는 일이라고 생각한다. (실제로 이 글도 고의로 줄바꿈을 해서, 글의&lt;br&gt;폭이 지나치게 넓어지지 않도록 조절하고 있다.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;사실, 이러한 생각을 나만 하고 있는 것은 아니다.&lt;br&gt;수 많은 웹사이트들이 화면 구성을 컬럼(column) 위주로 디자인하고&lt;br&gt;있으며, 심지어는 이런 디자인을 초점으로 맞춘 css-framework까지 등장했다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;또, www 상에서 보여지는 웹문서의 레이아웃 기술의 핵심이라 할 수 있는&lt;br&gt;Cascading Style Sheet (CSS)의 3번째 버젼에서는 이 다단 나누기를&lt;br&gt;표준 디스플레이 형식 중 하나로 개발하고 있다.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.w3.org/TR/css3-multicol/#columns&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.w3.org/TR/css3-multicol/#columns&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.w3.org/TR/css3-multicol/#columns&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;그러나 현재 기술로 인터넷 상에서 문서를 다단으로 작성하는데에는 여러가지 문제점이 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그 첫번째는 다단 나누기를 수 많은 브라우져들이 기본적으로 지원하지 않기 때문이다.&lt;br&gt;이를 해결하기 위해선, 개발자가 &amp;lt;다단&amp;gt; 태그를 이용하여 페이지를 만들고, &lt;br&gt;이 페이지의 모든 독자는 브라우져에 &amp;lt;다단&amp;gt; 태그를 인식하도록 만드는 &lt;br&gt;새로운 프로그램을 설치해야하는 사실상 &#039;거의 불가능한 일&#039;이 있어야&lt;br&gt;하거나, 아니면 우리가 수동으로 웹에서 돌아가는 프로그램을 이용해서 다단 나누기를 한 것처럼&lt;br&gt;만들어 줘야 한다는 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;웹에서 돌아가는 프로그램은 server side와 client side가 있는데, &lt;br&gt;다행이도, 이 중에서 client side프로그램은 javascript로 이미 만든 사람이 있었다.&lt;br&gt;편리하게도 이 javascript 개발자는 앞으로 CSS3에서 표준으로 적용할&lt;br&gt;다단 나누기와 똑같은 사용법을 적용해 놓았기 때문에 매우 유용하게 쓰일 수 있을 것 같다.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.csscripting.com/wiki/index.php?title=CSS3_Multi_Column&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.csscripting.com/wiki/index.php?title=CSS3_Multi_Column&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;이를 사용하면 실제로 다단 나누기를 큰 불편함 없이 만들어 낼 수 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그러나 아직도 문제는 있다. 그것은 이 다단 나누기 방식에서 한 단의 세로 길이를 제한할 수&lt;br&gt;없다는 것이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;다행인지 불행인지, 신문은 그 세로의 길이가, 신문지 한장의 세로 길이로 제한되어 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그러나 이와 달리 웹 상에서의 문서는 세로 길이의 제한이 없다.&lt;br&gt;컴퓨터 모니터 화면의 유한성은 &#039;스크롤&#039;이란 기능으로 보완됐고,&lt;br&gt;이 기능은 컴퓨터 사용에 있어서 매우 잘 자리 잡았다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;장문의 글일 경우엔 이 스크롤을 해야하며, 현실적으로 이 스크롤이 길다는 것은&lt;br&gt;글의 내용이 지나치게 긴 것을 의미한다. 사람들은 이러한 긴 글을&lt;br&gt;&#039;스크롤의 압박&#039;이라는 별명까지 붙여서 상당히 부정적으로 받아들인다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;따라서 한 단에서 그 옆단으로 넘어가게 되는 &#039;한계 세로 길이&#039;를 수동으로 조절할 필요가 있다.&lt;br&gt;그리고 그 길이를 어떻게 결정하느냐는 것은 무척 중요하다. 한 단의 세로 길이가 화면 &lt;br&gt;안에 모두 들어가지 않는다면, 독자들은 눈동자와 목이 위 아래로 움직여야할 뿐만 아니라&lt;br&gt;&amp;nbsp;스크롤까지 반복적으로 해야하는 매우 고통스러운 상황이 된다. 이러면&lt;br&gt;다단나누기를 하는데 의미가 없어진다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;따라서 온라인 상에서 다단나누기를 할 때 우리는 다음 요소들을 고려해야한다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. 글의 내용이 다단 나눈기를 사용하는 것으로 이득을 보는가.&lt;br&gt;2. 한 단의 폭의 길이는 어느 정도로 해야 적당한가.&lt;br&gt;3. 한 단의 길이는 어느 정도이어야 하는가.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;이 세가지 중 첫번째 요소는 컴퓨터 기술로 해결될 수 없는 것이기 때문에&lt;br&gt;이 글의 고려 대상에서 제외하자.&lt;br&gt;&lt;br&gt;두, 세번째 요소는 위에서 소개한 CSS3 의 표준을 따라한 javascript 방법으로도 &lt;br&gt;쉽게 수정해가면 설정할 수 있다. 그러나 이 방법으로는 3번째 요소에 해당하는&lt;br&gt;세로 길이 설정 기능이 없다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;위에서 소개한 CSS3 표준 javascript 보다는 사용하기가 조금 번거롭지만,&lt;br&gt;한 단의 길이를 조절할 수 있는 다단 나누기 방법이 없는 것은 아니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://13thparallel.com/archive/column-script/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://13thparallel.com/archive/column-script/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;이 javascript는 대상이 되는 글, 가로 폭, 세로 길이를 인풋으로 넣어주면&lt;br&gt;각 단에 들어가야할 텍스트를 array로 뽑아준다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이를 이용하면 상당히 보기 좋은 레이아웃을 만들 수 있으리라고 생각한다.&lt;br&gt;다만, 역시 글이 너무 길어져서 단의 갯수가 많아지게 된다면 곤란하다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이렇듯 장문의 글일 경우엔 애초에 다단 나누기를 사용하지 않는 것도 방법&lt;br&gt;이겠지만, 신문처럼 여러 기사의 제목을 나란히 놓고 싶어 다단을 사용한다면,&lt;br&gt;글의 일부분만 다단 나누기를 하고 나머지 전문은 링크를 걸어주는 것이&lt;br&gt;바람직하지 않을까 생각한다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그렇지 않다면, &#039;가로 기반의 스크롤&#039;을 개발하는 것도 큰 도움이 되리라 생각한다.&lt;br&gt;아래 세 가지 소스를 분석하면 도움이 될 것이라 생각한다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://ilgucha.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ilgucha.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://13thparallel.com/archive/dhtml-scrollbars/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://13thparallel.com/archive/dhtml-scrollbars/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://techfoolery.com/examples/scroller/?PHPSESSID=f4f9eaf7760bf0192d5dd330eb899cec&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://techfoolery.com/examples/scroller/?PHPSESSID=f4f9eaf7760bf0192d5dd330eb899cec&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>끄적 끄적</category>
			<category>css</category>
			<category>가로</category>
			<category>다단 나누기</category>
			<category>레이아웃</category>
			<category>스크롤</category>
			<category>신문</category>
			<category>코드</category>
			<category>코딩</category>
			<author>(순원)</author>
			<guid>http://www.yutiro.com/tc/19</guid>
			<comments>http://www.yutiro.com/tc/19#entry19comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:31:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>발음에 대한 고찰.</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/18</link>
			<description>Ernie// 성의있는 댓글 감사.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;나도 비슷한 생각을 많이 해봤다.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;사실 발음이 이루어지는 과정에 대해서는&lt;/div&gt;&lt;div&gt;전적으로 동의한다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;다만, 그것들로부터 일반화된 정보를 얻어&lt;/div&gt;&lt;div&gt;새롭게 발음을 generate하는데에는 한계가 있음을&lt;/div&gt;&lt;div&gt;알수 있었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;내가 접근했던 과정을 말해보면 아래와 같다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;일단 처음에 두 가지 가능성을 염두에 뒀다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1. 발음은 그 정보가 1 period에 담겨있지 않고, 소리의&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;amplitude가 시간에 따라서 어떻게 달라지느냐에 달려있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;즉, 쉽게 말하면 음파를 그래프로 그렸을 때, main frequency를 &lt;/div&gt;&lt;div&gt;encapsulate하는 곡선의 모양에 따라 결정된다고 생각했다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그런데 이 가설은 명백하게 틀렸다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;왜냐하면 발음 &#039;아&#039;를 녹음해서 한 주기만 떼어다가 무한 반복을 해도&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#039;아&#039;라는 음이 잘 인식되기 때문.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1-1. 이건 위의 의견에서 파생된건데, 단순한 amplitude가 시간에 따라서&lt;/div&gt;&lt;div&gt;어떻게 변하느냐가 아니라 소리 각 성분이 시간에 따라서 성분 비율이 어떻게&lt;/div&gt;&lt;div&gt;달라지냐는 것이었다. 역시 다른 말로 하면 시간에 따라서 frequency space에서의&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래프가 어떻게 달라지냐는 것.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그런데 이 가설 역시 틀린게 명백했다. 위에서 말한 실험이&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이 가설 또한 반증한다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;2. 위 실험에서 알 수 있듯이 발음에 관한 모은 정보는 1 period 안에 들어있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래서 이론적으로 소리를 frequency space에서 분석만으로 모든 것이 해결되어야만 할 것 같지만,&lt;/div&gt;&lt;div&gt;실제론 그렇지 않다. 왜냐하면 위 실험 결과는 &#039;아&#039; 에만 해당되는 것이기 때문.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#039;야&#039;를 가지고 실험을 하면, 초/중/종성 중에서 중성 부분만 무한 반복할 때&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#039;아&#039; 소리로 인식이 되었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;역시 &#039;야&#039; 는 &#039;이&#039; + &#039;아&#039; 였다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;사실 이러한 것에 대해서는 이미 잘 분석이 되어있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;기억이 잘 날지 모르겠지만 한국 국어시간에 우리는 모음의 종류를 나눈다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;홑모음/겹모음 이런식으로(정확한 용어인지는 자신이 없다.)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;아, 어, 오, 우, 으, 이 등이 홑모음에 해당하고 나머지는 다 조합에 의한 것이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;여기까지만 생각하면, 어니와 내가 생각한 초,중,종성 이론이 맞다고 볼 수 있겠다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;물론 난 아직도 그 이론이 맞다고 생각한다. 하지만 문제는 &#039;일반화&#039;에 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;난 먼저 홑모음을 가지고 실험을 했다.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;홑모음을 가지고 아, 어, 오, 우, 으, 이// 등등을 &quot;fabricate&quot;할 수 있다면&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그 다음에 &quot;ㄱ&quot; 특성, &quot;ㄴ&quot;특성 등을 연구해서 &quot;너가,&quot; &quot;가너&quot; 등을 제조해볼 생각이었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그런데 첫단계에서부터 막혔다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;왜냐하면 내가 &#039;아&#039;라는 발음을 했을 때랑, 다른 사람이 &#039;아&#039; 했을 때&lt;/div&gt;&lt;div&gt;두 파형의 fourier 분석이 너무나 다르게 나왔기 때문이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;물론 각각의 경우 major peak만 뽑아서 컴퓨터로 새롭게 sythersize하면&lt;/div&gt;&lt;div&gt;제대로된 &#039;아&#039; 소리를 만들어 낼 수 있는데, 이것은 엄밀하게 말하면&lt;/div&gt;&lt;div&gt;발음을 복제한게 아니라 단지 완전히 똑같은 소리를 재현한 것이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;똑같은 파를 제조했으니 같은 발음이 나오는 건 당연.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;다음엔 같은 사람이 &#039;아&#039; 소리를 다른 음의 높이에서 해봤다.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래프 상에서 파형은 조금 다르긴 했지만 &#039;interpersonal discrepancy&#039;에 비하면&lt;/div&gt;&lt;div&gt;크게 달라지지 않았다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;진정 &#039;아&#039;라는 소리를 만들기 위해서는 두 사람의 &#039;아&#039; 발음 데이터를 가지고&lt;/div&gt;&lt;div&gt;전혀 다른 목소리의 &#039;아&#039;를 제조할 수 있어야 하는데 그러려면 꽤 많은 사람의&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#039;아&#039;를 가지고 분석을 해볼 필요가 있다고 생각한다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;이것은 발음이란 것이 단순하게 frequency의 특정 비율에 의해 결정되는 것이 아니라,&lt;/div&gt;&lt;div&gt;frequency space picture 중에서 여러 사람의 &#039;아&#039; 발음으로부터&lt;/div&gt;&lt;div&gt;공통 특성을 찾아내야 하기 때문이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;나중에 시간이 많을 때 하루 정도 투자하면 많은걸 얻을 수 있지 않을까 싶다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;실험을 하는데 시간이 걸리는 작업도 아니니까.ㅋㅋㅋ&lt;/div&gt;&lt;div&gt;적어도 일반화는 못 시켜도 내 발음을 합성할 수 있지 않을까?ㅋ&lt;/div&gt;&lt;div&gt;쉽지 않으려나...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;=============================================&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그보다 발음에 관해서 실험을 몇 개 해보면 재미난 사실을 발견할 수 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;지난번 포스팅 때도 알던 사실이긴 하지만, 글이 길어질까봐 안적었는데.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;악기 소리의 정보가 파형만으로 결정되는건 아니란 것이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그 전까지 생각으로는 바이올린 소리를 하나 녹음하면,&lt;/div&gt;&lt;div&gt;같은 파형(frequecy element 조합)으로 여러가지 음을 만들어 낼 수 있으리라&lt;/div&gt;&lt;div&gt;생각했다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이 것은 사실이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;실제로 해보니까, 비교적 바이올린스럽게 음을 합성해낼 수 있었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그런데 이러한 특성은 바이올린이나, 첼로 같은 악기에서만 나타나는 특성이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;더 구체적으로 말하면 소리가 지속적으로 날 수 있는 악기.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;피아노만 해도 피아노 음을 녹음해서, 같은 fourier 성분으로 소리를&lt;/div&gt;&lt;div&gt;만들어봐야 피아노 같다는 느낌이 전혀 들지 않는다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;심지어는 실제 피아노 음 중 1 period를 무한 반복해도 피아노 같은 느낌이 들지 않는다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;피아노 소리를 재현하기 위해서는 소리의 exponential decaying 특성이&lt;/div&gt;&lt;div&gt;필수적이다. (아직 증명해보진 않았지만) 그것도 decaying time constant가 각 element 별로&lt;/div&gt;&lt;div&gt;다름을 고려해줘야 한다. 피아노 음을 녹음했을 때, 초반과 후반의 fourier picture가 꽤 상이하게&lt;/div&gt;&lt;div&gt;나옴을 관찰할 수 있기 때문이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;아마 grand 피아노의 소리를 작은 디지털 악기로 재현하기 힘든 이유는&lt;/div&gt;&lt;div&gt;피아노의 울림 통 모양과 나무 재질에 의해서 결정되는&lt;/div&gt;&lt;div&gt;각 frequency element 별로 전부 다른 time constant를 전부 independant하게&lt;/div&gt;&lt;div&gt;디지털적으로 처리해주는 프로세싱이 어려워서 그런게 아닐까 싶다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이것도 더 구체적으로 공부해보면 재밌겠다.&lt;/div&gt;</description>
			<category>물리 공부</category>
			<author>(순원)</author>
			<guid>http://www.yutiro.com/tc/18</guid>
			<comments>http://www.yutiro.com/tc/18#entry18comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:42:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>발음에 대한 고찰(Ernest Ryu)</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/17</link>
			<description>댓글이 너무 길어서 퍼왔다..&lt;div&gt;아래는 경석이가 내 글에 붙인 댓글.&lt;br&gt;&lt;div&gt;===============================&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: batang; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); &quot;&gt;내가 한글이 상당히 과학적이라고 느끼는 이유 중 하나는 발성을 물리적으로 설명함에 있어서 상당히 편하다는 거야.&lt;br&gt;발음에 대해서 내가 얼마전에 생각을 좀 해서 나 나름의 결론을 내렸는데 마침 이런 글을 읽게 되네. 내가 한번 내 생각을 적어볼테니 넌 어떻게 생각하는지 feedback을 줘봐.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ㄱㄴㄷㄹㅁㅄㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆ자음 들은 지속적으로 어떤 음이 나는 파가 아니라 하나의 음절이 시작할때 나는 소리야. 예를 들어, 음악에서 베이스기타와 드럼의 베이스가 같은 박자에 음을 낸다고 쳐봐. 그러면 베이스기타는 지속적인 소리를 내지만 드럼베이스는 뚱~ 하면서 한번 소리를 내겠지? 이 비유에서, 베이스는 모음이고 드럼베이스는 자음이야. 자음소리는 주기적인 모양이 아니기 때문에 어떤 한가지 주파수를 가지고 있지 않아. 수학적으로 얘기하면 periodic하지 않기 때문에 Fourier Series가 아닌 Fourier integral로 쪼개야 하고 때문에 base frequency랑 harmonics라는 개념 자체가 존재하지 않지.&lt;br&gt;그래서 자음은 딱 한번 소리가 하고 그 한번 소리의 모양이 어떻냐에 따라 다르게 들리는 거지. 근데 사실 우리가 드럼 소리를 들어보면은, 드럼이라는건 음악적으로 봤을때 어떤 정해진 음을 가지고 있지 않음에도 불구하고 &quot;높은&quot; 드럼과 &quot;낮은&quot; 드럼 소리가 존재하지. 걔네들의 차이는 Fourier transform을 했을때 highfrequency component의 비중이 얼마나 크냐에 따라 높낮이가 결정되는거라 생각해. 가령 얘를 들어 ㅅ과 ㅈ을 비교했을대 ㅅ이 조금 더 높다는 느낌이 나지 않아? ㅅ에는 높은 주파수가 많이 섞여 있을거야.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그러면 모음으로 넘어가자. 한국어에서 실제로 소리가 &quot;다른&quot; 모음은, 아,어,오,우,으,이 뿐이야. &quot;의&quot;는 &quot;으&quot;를 낸 다음에 &quot;이&quot;가 나는 것이고 야여요유위 같은 것들은 자음이 음의 시작에 들어가 듯이 음의 시작 전에 다른 음이 들어가는 걸거야 (&quot;야&quot;를 내 보면은 &quot;아&quot; 소리가 나기 전에 약간 높은 &quot;이&quot;를 낸 다음에 &quot;아&quot;로 내려가는 것 같아).&lt;br&gt;그러면 왜 모음의 소리가 다를까? 그건 내 생각에 구강모양을 어떻게 하느냐에 따라 제각기 다른 주파수가 제각기 다른 정도로 resonate하는 걸거야. 내가 느끼기에 다른 모음을 낼때 성대는 똑같이 움직이는 것 같에. 하지만 입 모양이 다를때 성대에서 나는 소리가 울리는 cavity의 모양이 달라지는 거거든. 그럴 때 모음에서 나는 다른 harmonics들이 각각 다른 수준으로 증폭이 되는 거야. 어떤 harmonics들은 입의 모양이랑 wavelength랑 잘 들어맞아서 많이 증폭이 되고 어떤 harmonics들은 잘 안 맞아서 증폭이 안 되는거지. 그래서 네 말대로 harmonics가 얼마나 섞이냐에따라 음색이 결정되는거야.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그리고 받침은 처음에 얘기한 자음과 비슷한데 단지 음의 끝에 나는 소리라는 점만 다르다고 생각하면 분석 끝. 어떻게 생각하냐?&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>물리 공부</category>
			<author>(순원)</author>
			<guid>http://www.yutiro.com/tc/17</guid>
			<comments>http://www.yutiro.com/tc/17#entry17comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:54:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블로거</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/16</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.yutiro.com/tc/attach/1/4846616926.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;3000&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;새룬터 형 블로그에서 퍼 온 만화.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;http://sroonter.egloos.com/&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이 날, 이 블로그에 방문하고나서 적지 않은 문화 충격을 겪었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&quot;이렇게 사는 사람도 있구나.&quot;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&quot;멋있다.&quot; 등등등&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;공부한 얘기, 책 읽은 얘기, 놀러간 얘기, 만화 얘기, 때로는 진지한 얘기 등등.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;사는 이야기들이 가득했던 블로그.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;블로깅이란 이렇게 하는 것이구나!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;나도 몇 년 후 이곳을 돌아보았을 때 저렇게 재밌는 공간을 갖고 있길 바란다.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;퍼온 만화는 그 중에서 가장 공감 가던 거.&lt;/div&gt;</description>
			<category>평범한 삶의 일부</category>
			<author>(순원)</author>
			<guid>http://www.yutiro.com/tc/16</guid>
			<comments>http://www.yutiro.com/tc/16#entry16comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:02:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오픈소스 유용한 소프트웨어</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/14</link>
