<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>A4 용지: 발음에-대한-고찰에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.yutiro.com/tc/</link>
		<description>이것 저것 끄적거려 놓을
A4 용지 같은 블로그 입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:45:39 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>류님의 댓글</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/18#comment5</link>
			<description>Exponential Decay라니... 그런건 생각을도 못해봤는데 그럴듯 한데?
실험이라는건 Matlab으로 하는 거냐? 녹음하고 Finite time Fourier transform하는거.
한가지 문듯 생각이 든 것이, 사실 피아노라던가 하는 악기들의 &amp;quot;줄(?)&amp;quot; 뭐 암튼 소리를 내는 부분이 dispersive하잖아. 그래서 period하나에 모든 정보가 담겨있다는 것이 사실 엄연히 말하면 사실이 아닐텐데 과연 그게 얼마나 큰 차이를 가져올까?</description>
			<author>(류)</author>
			<guid>http://www.yutiro.com/tc/18#comment5</guid>
			<comments>http://www.yutiro.com/tc/18#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 02:51:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>순원님의 댓글</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/18#comment6</link>
			<description>실험은 matlab에서 Fast Fourier Transform로 했지. finite time 이야.
dispersive하다는건 어떤 얘기지?</description>
			<author>(순원)</author>
			<guid>http://www.yutiro.com/tc/18#comment6</guid>
			<comments>http://www.yutiro.com/tc/18#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:21:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Casino 1250859111</title>
			<link>http://www.yutiro.com/tc/18#trackback4</link>
			<description>Casino 1250859111</description>
			<author>(Casino 1250859111)</author>
			<guid>http://www.yutiro.com/tc/18#trackback4</guid>
			<comments>http://www.yutiro.com/tc/18#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:38:03 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
